<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlogEstate — cубъективно о недвижимости, блог &#187; Unity</title>
	<atom:link href="http://www.blogestate.ru/author/unity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogestate.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 13:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Приказ №1</title>
		<link>http://www.blogestate.ru/2008/06/30/prikaz-1/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=prikaz-1</link>
		<comments>http://www.blogestate.ru/2008/06/30/prikaz-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 09:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogestate.ru/2008/06/30/prikaz-1/</guid>
		<description><![CDATA[Unity<img src="http://www.blogestate.ru/wp-content/uploads/avatars/id5_1238949669.jpg" class="user_avatar">]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[UnityUnity<img src="http://www.blogestate.ru/wp-content/uploads/avatars/id5_1238949669.jpg" class="user_avatar">]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogestate.ru/2008/06/30/prikaz-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конец истории и последний девелопер</title>
		<link>http://www.blogestate.ru/2008/06/25/konec-istorii-i-poslednij-developer/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=konec-istorii-i-poslednij-developer</link>
		<comments>http://www.blogestate.ru/2008/06/25/konec-istorii-i-poslednij-developer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogestate.ru/2008/06/25/konec-istorii-i-poslednij-developer/</guid>
		<description><![CDATA[Unity<img src="http://www.blogestate.ru/wp-content/uploads/avatars/id5_1238949669.jpg" class="user_avatar">Думаю, что мрачное пророчество г-на Прохорова по поводу перспектив девелоперского бизнеса отчасти не лишены оснований. На днях другая известная личность в нашей среде г-н Малеванкин из Raven обмолвился о том, насколько хрупка экономика складских проектов. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Unity<img src="http://www.blogestate.ru/wp-content/uploads/avatars/id5_1238949669.jpg" class="user_avatar"><p>Думаю, что мрачное пророчество г-на Прохорова по поводу перспектив девелоперского бизнеса отчасти не лишены оснований. На днях другая известная личность в нашей среде г-н Малеванкин из Raven обмолвился о том, насколько хрупка экономика складских проектов. </p>
<img src="http://www.blogestate.ru/?ak_action=api_record_view&id=92&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogestate.ru/2008/06/25/konec-istorii-i-poslednij-developer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок растет – акции падают…</title>
		<link>http://www.blogestate.ru/2008/05/12/rynok-rastet-%e2%80%93-akcii-padayut%e2%80%a6/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rynok-rastet-%25e2%2580%2593-akcii-padayut%25e2%2580%25a6</link>
		<comments>http://www.blogestate.ru/2008/05/12/rynok-rastet-%e2%80%93-akcii-padayut%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 12:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogestate.ru/2008/05/12/rynok-rastet-%e2%80%93-akcii-padayut%e2%80%a6/</guid>
		<description><![CDATA[Unity<img src="http://www.blogestate.ru/wp-content/uploads/avatars/id5_1238949669.jpg" class="user_avatar">
На днях анализировал динамику акций компаний из сектора недвижимости с целью отследить изменения в котировках связанные с инаугурацией. Подробнее об этом можно прочитать.  здесь 

Другим интересным результатом можно назвать изменения динамики акций с начала торгов. Честно говоря, меня несколько шокировал тот факт, что 3 из 8 компаний торгуются сильно ниже цены размещения(антирекорд – AFI, почти в два раза ниже), 2 – чуть ниже, и только 2 принесли хоть какую-то приличную доходность (ПИК не считается – 15% почти за 2 года – ниже инфляции). Можно допустить, что некоторые из них были просто переоценены при IPO, те же AFI и Система-Галс, но с остальными то что происходит? Почему уже около года падет Рэйвен, являясь одним из лидеров по инвестициям в складскую недвижимость? И чем ОПИН лучше всех прочих? (с 2004 года акции выросли почти в пять раз) Как объяснял мне кое-кто из финансистов: фондовый рынок двигается за общей конъюнктурой экономики, а котировки зависят от фундаментальных показателей деятельности конкретных компаний (собственно, на...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Unity<img src="http://www.blogestate.ru/wp-content/uploads/avatars/id5_1238949669.jpg" class="user_avatar"><p>На днях анализировал динамику акций компаний из сектора недвижимости с целью отследить изменения в котировках связанные с инаугурацией. Подробнее об этом можно прочитать. <a href=" http://arendator.ru/articles/1/art/21416/ "target=_blank> здесь </a></p>
<p>Другим интересным результатом можно назвать изменения динамики акций с начала торгов. Честно говоря, меня несколько шокировал тот факт, что 3 из 8 компаний торгуются сильно ниже цены размещения(антирекорд – AFI, почти в два раза ниже), 2 – чуть ниже, и только 2 принесли хоть какую-то приличную доходность (ПИК не считается – 15% почти за 2 года – ниже инфляции). Можно допустить, что некоторые из них были просто переоценены при IPO, те же AFI и Система-Галс, но с остальными то что происходит? Почему уже около года падет Рэйвен, являясь одним из лидеров по инвестициям в складскую недвижимость? И чем ОПИН лучше всех прочих? (с 2004 года акции выросли почти в пять раз) Как объяснял мне кое-кто из финансистов: фондовый рынок двигается за общей конъюнктурой экономики, а котировки зависят от фундаментальных показателей деятельности конкретных компаний (собственно, на этом держится и фундаментальный анализ).Почему тогда у нас экономика растет, рынок недвижимости растет, сами компании сектора недвижимости растут и развиваются, а их акции падают? Оч. странно.</p>
<p><a href="http://www.arendator.ru/images/misc/devs.jpg"target=_blank>Котировки акций девелоперских компаний на 07.05.2008</a></p>
<img src="http://www.blogestate.ru/?ak_action=api_record_view&id=67&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogestate.ru/2008/05/12/rynok-rastet-%e2%80%93-akcii-padayut%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прессу с рук не кормить</title>
		<link>http://www.blogestate.ru/2008/04/28/pressu-s-ruk-ne-kormit/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=pressu-s-ruk-ne-kormit</link>
		<comments>http://www.blogestate.ru/2008/04/28/pressu-s-ruk-ne-kormit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 12:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Разное]]></category>
		<category><![CDATA[События]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogestate.ru/2008/04/28/pressu-s-ruk-ne-kormit/</guid>
		<description><![CDATA[Unity<img src="http://www.blogestate.ru/wp-content/uploads/avatars/id5_1238949669.jpg" class="user_avatar">Организаторы одной крупной конференции прислали сегодня письмо

"Евгений, только хочу Вас предупредить, что руководство приняло решение не кормить прессу. Имейте, пожалуйста, ввиду. Спасибо"

Типа приносите еду с собой))))
Видимо дела у организаторов совсем плохо идут...экономят на самом важном! НА ЕДЕ!
Внимание всем организаторам мероприятий, журналист должен быть сыт и не говорите потом, что вас не предупреждали О_о]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Unity<img src="http://www.blogestate.ru/wp-content/uploads/avatars/id5_1238949669.jpg" class="user_avatar"><p>Организаторы одной крупной конференции прислали сегодня письмо</p>
<p>&#8220;Евгений, только хочу Вас предупредить, что руководство приняло решение не кормить прессу. Имейте, пожалуйста, ввиду. Спасибо&#8221;</p>
<p>Типа приносите еду с собой))))<br />
Видимо дела у организаторов совсем плохо идут&#8230;экономят на самом важном! НА ЕДЕ!<br />
Внимание всем организаторам мероприятий, журналист должен быть сыт и не говорите потом, что вас не предупреждали О_о</p>
<img src="http://www.blogestate.ru/?ak_action=api_record_view&id=59&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogestate.ru/2008/04/28/pressu-s-ruk-ne-kormit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Болезни роста</title>
		<link>http://www.blogestate.ru/2008/03/13/bolezni-rosta/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=bolezni-rosta</link>
		<comments>http://www.blogestate.ru/2008/03/13/bolezni-rosta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 14:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Unity</dc:creator>
				<category><![CDATA[Коммерческая недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[pr]]></category>
		<category><![CDATA[коммерческая недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blogestate.ru/2008/03/13/bolezni-rosta/</guid>
		<description><![CDATA[Unity<img src="http://www.blogestate.ru/wp-content/uploads/avatars/id5_1238949669.jpg" class="user_avatar">Друзья, работающие в одной из компаний большой четверки (речь идет о большой четверке консалтинговых компаний в недвижимости) недавно рассказывали, что меньше чем за год численность персонала российского офиса увеличилась в два раза от 150 до 300. Недавно заходил к ним в офис, действительно, народу – не протолкнуться, а ведь рынок у нас растущий, специалистов требуется много, видимо, скоро мои друзьям придется в очередной раз перебираться в новый, более просторный офис. Примечательно, что такими темпами растут все или почти все. Консалтеры, девелоперы, брокеры, управляющие компании, практически каждый месяц слышу о новых газетах, журналах, интернет-порталах, пишущих о недвижимости, растут и ширяться pr-службы, появляются новые независимые pr-агентства. Да простят меня последние, но по моим ощущения кадровый голод присутствует здесь острее всего. Отчасти, возможно, потому, что большинство считает, что, чтобы работать пиарщиком (или журналистом) не обязательно иметь каких-то специальных навыков, достаточно уметь мило улыбаться и без...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Unity<img src="http://www.blogestate.ru/wp-content/uploads/avatars/id5_1238949669.jpg" class="user_avatar"><p>Друзья, работающие в одной из компаний большой четверки (речь идет о большой четверке консалтинговых компаний в недвижимости) недавно рассказывали, что меньше чем за год численность персонала российского офиса увеличилась в два раза от 150 до 300. Недавно заходил к ним в офис, действительно, народу – не протолкнуться, а ведь рынок у нас растущий, специалистов требуется много, видимо, скоро мои друзьям придется в очередной раз перебираться в новый, более просторный офис. Примечательно, что такими темпами растут все или почти все. Консалтеры, девелоперы, брокеры, управляющие компании, практически каждый месяц слышу о новых газетах, журналах, интернет-порталах, пишущих о недвижимости, растут и ширяться pr-службы, появляются новые независимые pr-агентства. Да простят меня последние, но по моим ощущения кадровый голод присутствует здесь острее всего. Отчасти, возможно, потому, что большинство считает, что, чтобы работать пиарщиком (или журналистом) не обязательно иметь каких-то специальных навыков, достаточно уметь мило улыбаться и без остановки трындеть языком, то есть, прошу прощения, общаться с людьми. Об элементарной грамотности и просто адекватности, речь не идет.<br />
Собственно к чему все эти рассуждения…не называя имен и компаний привожу пример того, что мне сегодня прислала один такой специалист по pr. «Добрый день! Хотела бы предложить вам интересного спикера по коммерческой недвижимости &#8211; это член совета директоров управляющей компании «XXX» Имярек. Он узкий, но глубокий специалист. Может по коммерческой недвижимости дать интересные комментарии».<br />
Веселое паблисити …будем брать комменты у узкого, НО! глубокого специалиста))))…No comments</p>
<img src="http://www.blogestate.ru/?ak_action=api_record_view&id=29&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blogestate.ru/2008/03/13/bolezni-rosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

